カウンター

2014年2月1日土曜日

中低音ウッドホーンの検討(4)~ショートカットホーン~

鮫猫BBMさんの情報をいただいて、

①フルホーンまでサイズを確保するとしたらどうなるか。
②所詮フルサイズホーンは無理として、fcをさらに下げて、ショートカットホーンを設計するが、fc近辺の周波数の暴れを避けて、fcより高い周波数で使うとすればどうなるか。

を検討するために、ホーン長を7mまで計算し、fcを30hzの場合を追加したのが、以下の表です。

開口部辺増÷距離増をつけたのは、開口部の開口面に対する角度を見たいため。
この数値が2となると、角度が45°で、フルホーンになることを意味しています。

この結果、
fcが50hzの場合は、ホーン長が4.4mで開口部の辺は2.3m必要、fcが60hzでもホーン長は3.5mとなり、開口部の辺は1.9m必要となります。

いずれにしても、フルホーンは無理!

それなら、ホーン長は、折り曲げて稼いで、開口部の辺はあまり大きくせず(部屋の関係で無理)、fcを下げて設計するが、使う周波数はfcの2倍程度にして、暴れを防ぐ方法があるなというのが、fcを30hzとした設計です。 30hzが良いのか、もう少しあげても良いのか・・・・・

リスニングポイントは、一人で聞いていいるので、ワンポイントです。 指向性の改善はあまり必要なく、ましてや低音なので、指向性の問題はないだろう。

そうすると、fcをグット下げて、ホーン長はある程度とって、最後にワット広げてやる設計。
4m長の最初の3.7mはfc=30hz設計で、最後の0.3mをfc100hzとするダブルコニカルのような設計はどうかと。  

0~3.7mまでは、数個の四角垂をつなぐイメージ、即ち計算どおりの曲面を作るのは難しいので、20mm厚のソフトメープル集成材で四角垂を作って、90°ベンドでつなぐイメージです。

90°ベンドは古い無線と実験に掲載されている、二液混合エポキシ系樹脂を、セメントに混合してつくれるなと。

それぞれのベンドと四角垂は両端に端面をつけて、ねじ止めでしょうか。

全部樹脂で作るのは、いずれこれを壊す時に、とんでもない産業廃棄物となるので止めです。
私の実家が伊丹でしたが、引き払う際に古くからあるものを処分するのに苦労したし、基本は木製です。

ホーンドラーバーとして念頭に置いている、YL7500gは今やカタログ・仕様書類はないでしょうが、60hz以上が帯域となっていますので本当に使えるかどうかはありますが、60hz以上で使用可能な設計としたい。


距離   (cm)fc(カットオフ周波数)fc(カットオフ周波数)fc(カットオフ周波数)
30hz50hz60hz
開口面積(cm2)開口部辺(cm)開口部辺増÷距離増開口面積(cm2)開口部辺(cm)開口部辺増÷距離増開口面積(cm2)開口部辺(cm)開口部辺増÷距離増
019.64.4  19.6 4.4  19.6 4.4  
1021.02234.6 0.0 22.2 4.7 0.0 22.8 4.8 0.0
2022.70164.8 0.0 25.4 5.0 0.0 27.0 5.2 0.0
3024.65865.0 0.0 29.6 5.4 0.0 32.6 5.7 0.1
4026.91715.2 0.0 34.8 5.9 0.0 39.8 6.3 0.1
5029.50485.4 0.0 41.1 6.4 0.1 48.9 7.0 0.1
6032.45325.7 0.0 48.9 7.0 0.1 60.5 7.8 0.1
7035.79866.0 0.0 58.3 7.6 0.1 75.0 8.7 0.1
8039.58166.3 0.0 69.8 8.4 0.1 93.3 9.7 0.1
9043.84886.6 0.0 83.6 9.1 0.1 116.1 10.8 0.1
10048.65217.0 0.0 100.3 10.0 0.1 144.7 12.0 0.1
11054.05047.4 0.0 120.5 11.0 0.1 180.4 13.4 0.1
12060.10967.8 0.0 144.7 12.0 0.1 225.1 15.0 0.2
13066.90398.2 0.0 173.9 13.2 0.1 280.9 16.8 0.2
14074.51638.6 0.0 209.1 14.5 0.1 350.5 18.7 0.2
15083.049.1 0.0 251.4 15.9 0.1 437.4 20.9 0.2
16092.57919.6 0.1 302.4 17.4 0.2 546.0 23.4 0.2
170103.2510.2 0.1 363.7 19.1 0.2 681.5 26.1 0.3
180115.18410.7 0.1 437.4 20.9 0.2 850.6 29.2 0.3
190128.52711.3 0.1 526.2 22.9 0.2 1,061.7 32.6 0.3
200143.44112.0 0.1 632.9 25.2 0.2 1,325.3 36.4 0.4
210160.10912.7 0.1 761.3 27.6 0.2 1,654.3 40.7 0.4
220178.73513.4 0.1 915.8 30.3 0.3 2,065.0 45.4 0.5
230199.54714.1 0.1 1,101.7 33.2 0.3 2,577.7 50.8 0.5
240222.79814.9 0.1 1,325.3 36.4 0.3 3,217.7 56.7 0.6
250248.77515.8 0.1 1,594.3 39.9 0.4 4,016.5 63.4 0.7
260277.79316.7 0.1 1,917.9 43.8 0.4 5,013.7 70.8 0.7
270310.20917.6 0.1 2,307.2 48.0 0.4 6,258.5 79.1 0.8
280346.41818.6 0.1 2,775.5 52.7 0.5 7,812.3 88.4 0.9
290386.86319.7 0.1 3,338.8 57.8 0.5 9,751.8 98.8 1.0
300432.03920.8 0.1 4,016.5 63.4 0.6 12,172.9 110.3 1.2
310482.49922.0 0.1 4,831.8 69.5 0.6 15,195.1 123.3 1.3
320538.85823.2 0.1 5,812.5 76.2 0.7 18,967.7 137.7 1.4
330601.80724.5 0.1 6,992.3 83.6 0.7 23,676.8 153.9 1.6
340672.11525.9 0.1 8,411.6 91.7 0.8 29,555.1 171.9 1.8
350750.64327.4 0.1 10,119.0 100.6 0.9 36,892.7 192.1 2.0
360838.34929.0 0.2 12,172.9 110.3 1.0 46,052.2 214.6 2.3
370936.30830.6 0.2 14,643.8 121.0 1.1 57,485.6 239.8 2.5
3801045.7232.3 0.2 17,616.1 132.7 1.2 71,757.7 267.9 2.8
3901167.9134.2 0.2 21,191.8 145.6 1.3 89,573.1 299.3 3.1
4001304.3936.1 0.2 25,493.3 159.7 1.4 111,811.5 334.4 3.5
4101456.8238.2 0.2 30,667.9 175.1 1.5 139,571.2 373.6 3.9
4201627.0640.3 0.2 36,892.7 192.1 1.7 174,222.8 417.4 4.4
4301817.242.6 0.2 44,381.2 210.7 1.9 217,477.4 466.3 4.9
4402029.5645.1 0.2 53,389.5 231.1 2.0 271,470.9 521.0 5.5
4502266.7447.6 0.3 64,226.4 253.4 2.2 338,869.4 582.1 6.1
4602531.6450.3 0.3 77,263.0 278.0 2.5 423,001.1 650.4 6.8
4702827.553.2 0.3 92,945.6 304.9 2.7 528,020.4 726.7 7.6
4803157.9456.2 0.3 111,811.5 334.4 3.0 659,112.9 811.9 8.5
4903526.9959.4 0.3 134,506.8 366.8 3.2 822,752.0 907.1 9.5
5003939.1762.8 0.3 161,808.7 402.3 3.6 1,027,018.1 1,013.4 10.6
5104399.5266.3 0.4 194,652.3 441.2 3.9 1,281,997.7 1,132.3 11.9
5204913.6770.1 0.4 234,162.4 483.9 4.3 1,600,281.5 1,265.0 13.3
5305487.9174.1 0.4 281,692.2 530.7 4.7 1,997,586.3 1,413.4 14.8
5406129.2678.3 0.4 338,869.4 582.1 5.1 2,493,530.5 1,579.1 16.6
5506845.5682.7 0.4 407,652.4 638.5 5.6 3,112,603.7 1,764.3 18.5
5607645.5887.4 0.5 490,396.8 700.3 6.2 3,885,375.3 1,971.1 20.7
5708539.0892.4 0.5 589,936.5 768.1 6.8 4,850,004.2 2,202.3 23.1
5809537.0197.7 0.5 709,680.5 842.4 7.4 6,054,123.3 2,460.5 25.8
59010651.6103.2 0.6 853,729.9 924.0 8.2 7,557,191.1 2,749.0 28.9
60011896.4109.1 0.6 1,027,018.1 1,013.4 8.9 9,433,428.3 3,071.4 32.2
61013286.7115.3 0.6 1,235,480.0 1,111.5 9.8 11,775,482.1 3,431.5 36.0
62014839.4121.8 0.7 1,486,255.1 1,219.1 10.8 14,699,001.7 3,833.9 40.2
63016573.6128.7 0.7 1,787,931.9 1,337.1 11.8 18,348,348.7 4,283.5 45.0
64018510.5136.1 0.7 2,150,842.4 1,466.6 12.9 22,903,725.4 4,785.8 50.2
65020673.8143.8 0.8 2,587,415.7 1,608.5 14.2 28,590,073.5 5,347.0 56.1
66023089.9152.0 0.8 3,112,603.7 1,764.3 15.6 35,688,181.3 5,974.0 62.7
67025788.3160.6 0.9 3,744,393.2 1,935.0 17.1 44,548,548.8 6,674.5 70.1
68028802.1169.7 0.9 4,504,422.0 2,122.4 18.7 55,608,695.3 7,457.1 78.3
69032168179.4 1.0 5,418,719.7 2,327.8 20.5 69,414,763.7 8,331.6 87.4
70035927.4189.5 1.0 6,518,599.7 2,553.2 22.5 86,648,489.1 9,308.5 97.7

 

0 件のコメント: