設計をもう動かさないと固めたので、一部の製作進捗状況を、Facebookにも掲載しています。
そちらは、速報的な意味合いと、実は工作などのプロがおられて、色々とアドバイスがもらえて
助かっています。
板の切断ですが、もう東急ハンズ横浜には木工房がなくなったので、ネットで調べて、東戸塚から
30分で車で行ける、スーパービバホーム長津田の工作室のお世話になることにしました。
カットオフ周波数70Hz、音頭長280cmで以下の設計となりました。
この設計では、90度ベンドを3か所入れてコンパクトにします。 一応、設計上は、断面積の
そちらは、速報的な意味合いと、実は工作などのプロがおられて、色々とアドバイスがもらえて
助かっています。
板の切断ですが、もう東急ハンズ横浜には木工房がなくなったので、ネットで調べて、東戸塚から
30分で車で行ける、スーパービバホーム長津田の工作室のお世話になることにしました。
カットオフ周波数70Hz、音頭長280cmで以下の設計となりました。
| 音道 (cm) | 開口面積(cm2) | fc=70hz | ||
| 内幅 | 内高 | 誤差 | ||
| 0 | 4.9 | 2.2 | 2.2 | -1% |
| 10 | 5.8 | 2.475 | 2.475 | 5% |
| 20 | 7.2 | 2.75 | 2.75 | 6% |
| 30 | 9.0 | 3.025 | 3.025 | 2% |
| 40 | 11.4 | 3.3 | 3.3 | -4% |
| 50 | 14.6 | 3.8 | 3.8 | -1% |
| 60 | 18.7 | 4.3 | 4.3 | -1% |
| 70 | 24.1 | 4.8 | 4.8 | -5% |
| 75 | 27.5 | 5.1 | 5.1 | -5% |
| 80 | 31.2 | 5.1 | 6 | -2% |
| 85 | 35.0 | 5.1 | 6.8 | -1% |
| 90 | 40.3 | 5.8 | 7 | 1% |
| 100 | 52.2 | 7.3 | 7.3 | 2% |
| 110 | 67.5 | 8.1 | 8.1 | -3% |
| 120 | 87.5 | 9.3 | 9.3 | -1% |
| 130 | 113.3 | 10.5 | 10.5 | -3% |
| 135 | 129.0 | 11.1 | 11.1 | -4% |
| 140 | 146.7 | 11.1 | 13 | -2% |
| 145 | 167.0 | 11.1 | 15 | 0% |
| 150 | 190.0 | 12.4 | 15.5 | 1% |
| 160 | 246.1 | 14.95 | 16.5 | 0% |
| 170 | 318.7 | 17.5 | 17.5 | -4% |
| 180 | 412.8 | 22.25 | 18.75 | 1% |
| 190 | 534.7 | 27 | 20 | 1% |
| 200 | 692.6 | 37 | 20 | 7% |
| 210 | 897.1 | 47 | 20 | 5% |
| 220 | 1,162.0 | 57 | 20 | -2% |
| 222 | 1,225.0 | 57 | 21 | -2% |
| 225 | 1,330.0 | 57 | 23 | -1% |
| 230 | 1,505.2 | 57 | 26 | -2% |
| 240 | 1,949.6 | 57 | 34 | -1% |
| 250 | 2,525.2 | 60 | 42 | 0% |
| 260 | 3,270.9 | 63 | 51 | -2% |
| 270 | 4,236.7 | 66 | 65 | 1% |
| 275 | 4,850.0 | 71 | 70 | 2% |
| 280 | 5,487.60 | 80 | 70 | 2% |
この設計では、90度ベンドを3か所入れてコンパクトにします。 一応、設計上は、断面積の
理論的ハイパボリック値から誤差が5%以内となっています。